সংক্ষিপ্ত মহাভারত (Record no. 6343)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| Fixed length control field | 01214nam a22002177a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| Control field | AML |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| Control field | 20190725142333.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| Fixed length control field | 190530r2013 ||||| |||| 00| 0 ben d |
| 020 ## - ISBN | অাই এস বি এন | |
| Price | দাম | Rs.180.00 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE । সূচিকরণকারী সংস্থা | |
| Original cataloging agency | AML |
| 082 ## - DDC | ডিউই দশমিক বর্গীকরণ | |
| Classification number | বর্গসংখ্যা | 294.5923 |
| Book Number | গ্রন্থাঙ্ক | KRI\S |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | মুখ্য সংলেখ - ব্যাক্তিনাম | |
| Personal name | ব্যাক্তিনাম | কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | অাখ্যা বিবরণী | |
| Title | অাখ্যা | সংক্ষিপ্ত মহাভারত |
| Statement of responsibility | লেখকের দায়িত্বের বিবরণ | কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস; সম্পাদনা জয়দয়াল গোয়েন্দকা;অনুবাদ গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায় |
| Sub title | উপঅাখ্যা | আদিপর্ব, সভাপর্ব, বনপর্ব, বিরাটপর্ব, উদ্যোগপর্ব, ভীষ্মপর্ব এবং দ্রোণপর্ব |
| 260 ## - IMPRINT | প্রকাশনা ক্ষেত্র | |
| Place of publication | প্রকাশ স্থান | গোরক্ষপুর |
| Name of publisher | প্রকাশকের নাম | গীতা প্রেস |
| Date of publication | প্রকাশ কাল | ২০১৩. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | বাহ্যিক বিবরণ অঞ্চল | |
| Page / Vol. No | পৃষ্ঠা / খন্ড সংখ্যা | খ. ১ |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | বিষয় শিরোনাম - মূল বিষয় | |
| Topical term | মূল বিষয় | ধর্মীয় গ্রন্থ |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | বিষয় শিরোনাম - মূল বিষয় | |
| Topical term | মূল বিষয় | মহাভারত |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | অতিরিক্ত সংলেখ - ব্ | |
| Personal name | ব্যাক্তিনাম | সম্পা. |
| Relationship | জয়দয়াল গোয়েন্দকা |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | অতিরিক্ত সংলেখ - ব্ | |
| Personal name | ব্যাক্তিনাম | অনু. |
| Relationship | গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায় |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference Books |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Total Checkouts | Call number | Accession number | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHEDANANDA MAHAVIDYALAYA LIBRARY | ABHEDANANDA MAHAVIDYALAYA LIBRARY | 25/07/2019 | 294.5923 KRI\S | 43037 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | Reference Books |
