ভারতের কর ব্যবস্থা (Record no. 4338)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| Fixed length control field | 00993nam a22002177a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| Control field | AML |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| Control field | 20190622145745.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| Fixed length control field | 190302r20172002ii ||||| |||| 00| 0 ben d |
| 020 ## - ISBN | অাই এস বি এন | |
| Price | দাম | Rs. 695.00 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE । সূচিকরণকারী সংস্থা | |
| Original cataloging agency | AML |
| 082 ## - DDC | ডিউই দশমিক বর্গীকরণ | |
| Classification number | বর্গসংখ্যা | 343.04 |
| Book Number | গ্রন্থাঙ্ক | BIS\B |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | মুখ্য সংলেখ - ব্যাক্তিনাম | |
| Personal name | ব্যাক্তিনাম | বিশ্বজিৎ ভদ্র |
| 245 1# - TITLE STATEMENT | অাখ্যা বিবরণী | |
| Title | অাখ্যা | ভারতের কর ব্যবস্থা |
| Statement of responsibility | লেখকের দায়িত্বের বিবরণ | বিশ্বজিৎ ভদ্র ও অশোক সৎপতি |
| Sub title | উপঅাখ্যা | ( প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর ) |
| -- | [ ২০১৭-১৮ কর নির্ধারণ বৎসরের জন্য ] |
| -- | ( Assessment year 2017-18 ) |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | সংস্করণ ক্ষেত্র | |
| Edition statement | সংস্করণ | ১৬তম সং. |
| 260 ## - IMPRINT | প্রকাশনা ক্ষেত্র | |
| Place of publication | প্রকাশ স্থান | কোলকাতা |
| Name of publisher | প্রকাশকের নাম | বুকস্ অ্যান্ড অ্যালায়েড |
| Date of publication | প্রকাশ কাল | ২০১৭. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | বাহ্যিক বিবরণ অঞ্চল | |
| Page / Vol. No | পৃষ্ঠা / খন্ড সংখ্যা | v, ১০৮৪ পৃ. |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | বিষয় শিরোনাম - মূল বিষয় | |
| Topical term | মূল বিষয় | Economics |
| Geographic subdivision | ভৌগলিক বিভাগ | India |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | বিষয় শিরোনাম - মূল বিষয় | |
| Topical term | মূল বিষয় | অর্থনীতি |
| General subdivision | সাধারণ বিভাগ | কর-ব্যবস্থা |
| Geographic subdivision | ভৌগলিক বিভাগ | ভারত |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | অতিরিক্ত সংলেখ - ব্ | |
| Personal name | ব্যাক্তিনাম | অশোক সৎপতি |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Books |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Total Checkouts | Call number | Accession number | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHEDANANDA MAHAVIDYALAYA LIBRARY | ECONOMICS | 22/06/2019 | 343.04 BIS\B | 44873 | 22/06/2019 | 22/06/2019 | Books |
