প্রসঙ্গ অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম (Record no. 3702)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| Fixed length control field | 00869nam a22002177a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| Control field | AML |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| Control field | 20190608114759.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| Fixed length control field | 190212r2005 ii ||||| |||| 00| f ben d |
| 020 ## - ISBN | অাই এস বি এন | |
| Price | দাম | Rs. 100.00 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE । সূচিকরণকারী সংস্থা | |
| Original cataloging agency | AML |
| 082 ## - DDC | ডিউই দশমিক বর্গীকরণ | |
| Classification number | বর্গসংখ্যা | 891.443009 |
| Book Number | গ্রন্থাঙ্ক | ACH\P |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | মুখ্য সংলেখ - ব্যাক্তিনাম | |
| Personal name | ব্যাক্তিনাম | অচিন্ত্য বিশ্বাস |
| 245 0# - TITLE STATEMENT | অাখ্যা বিবরণী | |
| Title | অাখ্যা | প্রসঙ্গ অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম |
| Statement of responsibility | লেখকের দায়িত্বের বিবরণ | অচিন্ত্য বিশ্বাস |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | সংস্করণ ক্ষেত্র | |
| Edition statement | সংস্করণ | ৩য় সং. |
| 260 ## - IMPRINT | প্রকাশনা ক্ষেত্র | |
| Place of publication | প্রকাশ স্থান | কলকাতা |
| Name of publisher | প্রকাশকের নাম | রত্নাবলী |
| Date of publication | প্রকাশ কাল | ২০০৫. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | বাহ্যিক বিবরণ অঞ্চল | |
| Page / Vol. No | পৃষ্ঠা / খন্ড সংখ্যা | ৩২০ পৃ. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | সাধারণ টীকা | |
| General note | সাধারণ টীকা | নির্দেশিকা সহ |
| 600 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | বিষয় শিরোনাম - ব্যাক্তিনাম | |
| Personal name | ব্যাক্তিনাম | অদ্বৈত মল্লবর্মণ |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | বিষয় শিরোনাম - মূল বিষয় | |
| Topical term | মূল বিষয় | বাংলা সাহিত্য |
| General subdivision | সাধারণ বিভাগ | উপন্যাস |
| Form subdivision | রুপগত বিভাগ | সমালোচনা |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Books |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Total Checkouts | Call number | Accession number | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHEDANANDA MAHAVIDYALAYA LIBRARY | BENGALI | 08/06/2019 | 891.443009 ACH\P | 39328 | 08/06/2019 | 08/06/2019 | Books | |||||
| ABHEDANANDA MAHAVIDYALAYA LIBRARY | BENGALI | 08/06/2019 | 891.443009 ACH\P | 41498 | 08/06/2019 | 08/06/2019 | Books | |||||
| ABHEDANANDA MAHAVIDYALAYA LIBRARY | BENGALI | 12/06/2019 | 891.443009 ACH\P | 39327 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | Books | |||||
| ABHEDANANDA MAHAVIDYALAYA LIBRARY | BENGALI | 15/06/2019 | 891.443009 ACH\P | 41499 | 15/06/2019 | 15/06/2019 | Books |
