মেঘদূত পরিচয় (Record no. 3371)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| Fixed length control field | 00972nam a22002177a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| Control field | AML |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| Control field | 20190531130739.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| Fixed length control field | 190212t1983 ii ||||| |||| 00| d ben d |
| 020 ## - ISBN | অাই এস বি এন | |
| Price | দাম | Rs.25.00 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE । সূচিকরণকারী সংস্থা | |
| Original cataloging agency | AML |
| 082 ## - DDC | ডিউই দশমিক বর্গীকরণ | |
| Classification number | বর্গসংখ্যা | 891.22009 |
| Book Number | গ্রন্থাঙ্ক | PAR\M |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | মুখ্য সংলেখ - ব্যাক্তিনাম | |
| Personal name | ব্যাক্তিনাম | পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | অাখ্যা বিবরণী | |
| Title | অাখ্যা | মেঘদূত পরিচয় |
| Sub title | উপঅাখ্যা | মূল, অবতরণিকা, প্রবেশক, পরিচয়, সঞ্জীবনী |
| Statement of responsibility | লেখকের দায়িত্বের বিবরণ | পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | সংস্করণ ক্ষেত্র | |
| Edition statement | সংস্করণ | ৪ র্থ পরিবর্ধিত সং. |
| 260 ## - IMPRINT | প্রকাশনা ক্ষেত্র | |
| Place of publication | প্রকাশ স্থান | কলিকাতা |
| Name of publisher | প্রকাশকের নাম | সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার |
| Date of publication | প্রকাশ কাল | ১৩৮৯ ব. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | বাহ্যিক বিবরণ অঞ্চল | |
| Page / Vol. No | পৃষ্ঠা / খন্ড সংখ্যা | ২৭৪ পৃ. |
| 600 0# - SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | বিষয় শিরোনাম - ব্যাক্তিনাম | |
| Personal name | ব্যাক্তিনাম | মহাকবি কালিদাস |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | বিষয় শিরোনাম - মূল বিষয় | |
| Topical term | মূল বিষয় | সংস্কৃত সাহিত্য |
| General subdivision | সাধারণ বিভাগ | নাটক |
| Form subdivision | রুপগত বিভাগ | ইতিহাস ও সমালোচনা |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | অতিরিক্ত সংলেখ - ব্ | |
| Relationship | |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Books |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Total Checkouts | Call number | Accession number | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHEDANANDA MAHAVIDYALAYA LIBRARY | BENGALI | 31/05/2019 | 891.22009 PAR\M | 16537 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | Books | |||||
| ABHEDANANDA MAHAVIDYALAYA LIBRARY | BENGALI | 31/05/2019 | 891.22009 PAR\M | 16538 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | Books | |||||
| ABHEDANANDA MAHAVIDYALAYA LIBRARY | BENGALI | 08/06/2019 | 891.22009 PAR\M | 16539 | 08/06/2019 | 08/06/2019 | Books |
